| Zócalo de CPU | Intel LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366 AMD AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 |
|
| Bloque de agua y bomba | ||
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 82,9 x 73,3 x 50,7 mm | |
| Material de placa fría | Cobre | |
| Velocidad de la bomba | 2700 ± 10% RPM | |
| Tensión nominal | 12 V CC | |
| Corriente nominal | 0,35 A | |
| Consumo de energía | 4.2 En | |
| Conector | Bomba: 2510-3 pines. Luces: 5 V-ARGB, 3 pines ARGB. |
|
| Radiador | ||
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | POSEIDON ELITE ARGB 240: 272 x 121 x 27 mm POSEIDON ELITE ARGB 360: 392 x 121 x 27 mm |
|
| Material | Aleación de aluminio | |
| Tubería | ||
| Longitud | 400 mm | |
| Aficionados | ||
| Cantidad de ventiladores | POSEIDON ELITE ARGB 240: 2 POSEIDON ELITE ARGB 360: 3 |
|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 120 x 120 x 25 mm | |
| Velocidad del ventilador | 500-2200 RPM ±10% | |
| Flujo de aire | 62,53 CFM | |
| Presión atmosférica | 2,4 mmH2O | |
| Ruido acústico | 33,5 dB(A) | |
| Consumo de energía | 3,6 W (Ventilador) / 3 W (LED) | |
| Corriente nominal | 0,3 A (Ventilador) / 0,6 A (LED) | |
| Tensión nominal | 12 V CC (Ventilador) / 5 V CC (LED) | |
| Conector y control | Ventilador: 2510-4 pines PWM. Luces: 5V-3 pines ARGB. |
|





Valoraciones
No hay valoraciones aún.