Con un diseño de panel frontal de malla, esta carcasa de torre intermedia de alto rendimiento permite una mayor circulación de aire y visualización de sus ventiladores LED frontales. Dale vida a tu estuche con un elegante diseño RGB en el panel frontal del estuche. Viene equipado con un panel lateral de vidrio templado completo para mostrar el interior de su plataforma.
CHASIS AEROCOOL SCAPE
$ 390.000
Con un diseño de panel frontal de malla, esta carcasa de torre intermedia de alto rendimiento permite una mayor circulación de aire y visualización de sus ventiladores LED frontales. Dale vida a tu estuche con un elegante diseño RGB en el panel frontal del estuche. Viene equipado con un panel lateral de vidrio templado completo para mostrar el interior de su plataforma.
Características: | – El diseño único del panel frontal RGB agrega un estilo elegante a su equipo |
---|---|
Tipo | Torre media |
Color | Negro |
Cuerpo material | SPCC |
Material del panel frontal | ABS + malla de acero |
Espesor de acero | 0,5 mm |
placas base | ATX/micro ATX/mini-ITX |
Dimensiones de la caja (internas) | 200 x 440 x 335 mm (ancho x alto x profundidad) |
Dimensiones de la caja (total) | 206 x 457 x 413 mm (ancho x alto x profundidad) |
Bahías para unidades de 3,5” | 2 máx. (1 de 3,5" y 1 de 2,5"/3,5") |
Bahías para unidades de 2,5” | 3 máx. (2 x 2,5” y 1 x 2,5”/3,5”) |
Ranuras de expansión | 7 |
Liquidación de GPU | Admite GPU de hasta 317 mm (sin radiador frontal) |
Liquidación de la CPU | Admite CPU de hasta 157 mm |
Aire acondicionado | Frontal: 120 mm x 3 o 140 mm x 2 (máx.) |
Refrigeración líquida | Delantero: radiador de 120/240/280/360 mm (opcional) |
Puertos de E/S | USB3.0x2 +USB2.0x1, Audio HD y micrófono. |
Profundidad interna de gestión de cables | 17 mm |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación ATX (incluidos los cables, hasta 192 mm) (opcional) |
Código EAN | Scape-G-BK-v1: 4711099471539 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.