Versión HDMI | 2.1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión de DisplayPort | 2.1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 130 mm |
Profundidad | 335 mm |
Ancho | 52 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Memoria | |
---|---|
Velocidad de transferencia de datos | 18 Gbit/s |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 16 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
Ancho de datos | 256 bit |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 |
Control de energía | |
---|---|
Conectores de energia suplementario | 2x 8-pines |
Suministro de energía al sistema mínimo | 700 W |
Diseño | |
---|---|
Bracket height | Full-Height (FH) |
Color del producto | Negro |
Número de ventiladores | 3 Ventiladores |
Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ranuras | 2.5 |
Procesador | |
---|---|
Infinity cache | 64 MB |
Ray accelerators | 80 |
CUDA | ![]() |
Procesadores de corriente | 5120 |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
Procesador gráfico | Radeon RX 7900 GRE |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Frecuencia del procesador | 1705 MHz |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2395 MHz |
Familia de procesadores de gráficos | AMD |
Desempeño | |
---|---|
Versión DirectX | 12 Ultimate |
Dual Link DVI | ![]() |
Versión OpenGL | 4.6 |
Sintonizador de TV integrado | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 235 mm |
Profundidad del paquete | 125 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
Manual de usuario | ![]() |
Peso del paquete | 1.68 kg |
Altura del paquete | 445 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.