ACER NITRO AN515-57-529S – INTEL CORE I5 11400H – 8GB DDR4 – 1 TERA SSD – PANT 15,6″ FHD – GEFORCE RTX 3050 4GB GDDR6 – FREEDOS – SHALE BLACK
Portátil
PORTATIL ACER NITRO AN515-57-529S
$ 4.500.000
ACER NITRO AN515-57-529S – INTEL CORE I5 11400H – 8GB DDR4 – 1 TERA SSD – PANT 15,6″ FHD – GEFORCE RTX 3050 4GB GDDR6 – FREEDOS – SHALE BLACK
Fabricante de Procesador | Intel® |
---|---|
Tipo de Procesador | Core™ i5 |
Modelo de procesador | i5-11400H |
Velocidad de Procesador | 2,70 GHz |
Núcleo de procesador | Hexa-core (6 Core™) |
Generación del procesor | 11a generación |
Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce® RTX™ 3050Ti |
Capacidad de Memoria de Gráficos | 4 GB |
Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR6 |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicada |
Reloj GPU Boost | Hasta 1485 MHz |
Potencia grafica máxima | Hasta 75 W |
Tamaño de Pantalla | 39,6 cm (15,6″) |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Índice de refresco estándar | 144 Hz |
Memoria total del sistema instalado | 8 GB |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512 GB |
Redes y Comunicaciones | Estándar Wi-Fi |
Número de salidas HDMI | 1 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A | 2 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A | 1 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-C | 1 |
Color | Negro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.