Descripción
Especificaciones del producto
Modelo | CX2 |
Interfaz | SATA III 6Gb/s |
Capacidad | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB[2] |
Voltaje | DC +5V |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C |
Temperatura de almacenamiento | -40˚C ~ 85˚C |
Terabytes escritos | 256GB / >200TB 512GB / >400TB 1TB / >800TB 2TB / >1600TB[3] |
Rendimiento | Crystal Disk Mark: 256GB Read: Up to 520MB/s Max ; Write: 430MB/s 512GB Read: Up to 530MB/s Max ; Write: 470MB/s 1TB Read: Up to 540MB/s Max ; Write: 490MB/s 2TB Read: Up to 540MB/s Max ; Write: 490MB/s[4] |
Dimensiones | 100(L) x 69.9(W) x 7(H) mm |
Humedad | 0°C ~ 55°C / 5% ~ 95% RH,non-condensing |
Vibración | 20G (non-operating) |
Impacto | 1,500G |
MTBF | 1,000,000 hours |
Sistema operative |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.