Descripción
P / N | CA-1M3-00M1WN-00 |
---|---|
MODELO | H200 TG RGB |
TIPO DE CASO | Torre media |
DIMENSIÓN (H X W X D) | 416 x 210 x 454 mm (16,4 x 8,3 x 17,9 pulgadas) |
PESO NETO | 7.6 kg / 16.75 lbs. |
PANEL LATERAL | Vidrio templado de 4 mm x1 (izquierda) |
COLOR | Exterior e interior: negro |
MATERIAL | SPCC |
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Trasero (escape): ventilador de 120 x 120 x 25 mm (1000 rpm, 16 dBA) |
BAHÍAS DE UNIDAD – ACCESIBLE – OCULTO |
|
RANURAS DE EXPANSIÓN | 7 7 |
PLACAS BASE | 6.7 «x 6.7» (Mini ITX), 9.6 «x 9.6» (Micro ATX), 12 «x 9.6» (ATX) |
PUERTO DE E / S | USB 3.0 x 2, audio HD x 1, botón RGB x 1 |
PSU | PSU PSU estándar (opcional) |
SOPORTE PARA FANÁTICOS | Delantero: 3 x 120 mm, 2 x 140 mm Superior: 2 x 120 mm, 2x 140 mm Trasero: 1 x 120 mm, 1 x 140 mm |
SOPORTE DE RADIADOR | Delantero: 1 x 240 mm, 1 x 280 mm Superior: 1 x 240 mm |
DESPEJE | Limitación de altura del enfriador de CPU: 180 mm Limitación de longitud VGA: 320 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.